| 一、行情暴漲產品:暫無。 | |
| 二、行情微漲產品:偏硅酸鈉、丙二醇。 | |
| 三、持續上漲產品:氫氧化鈉。 | |
| 四、高位盤旋產品:聚合硫酸鐵、聚合氯化鋁、硫酸亞鐵。 | |
| 五、行情平穩產品:氨基磺酸、檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鉀、碳酸鉀、碳酸氫鈉、乙二酸、氯化鈣、四硼酸鈉、過硫酸鈉、丙三醇、二乙二醇丁醚、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、三乙醇胺、碳酸鈉。 | |
| 六、行情震蕩產品:二乙二醇、乙二醇。 | |
| 七、行情暴跌產品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產品:甲酸、尿素、EDTA-2Na、EDTA-4Na、十二烷基苯磺酸。 | |
| 九、持續下跌產品:暫無。 | |
| 十、低位盤旋產品:暫無。 | |
| 產品行情走勢資訊如下: | |
| 1.偏硅酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:有庫存。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,工廠運輸調整,成本增加,價格微漲,車輛有限,提前一周下單。 需求端:下游疲軟。 | 2.丙二醇 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,貨緊。 需求端:下游需求好轉。 | 
| 3.氫氧化鈉 行情觀點:持續上漲。 原料端:低庫存、貨緊價揚。 物流端:新疆直發暫停。 供應端:天津、山東、內蒙、新疆庫存低,價格陸續上漲,氧化鋁成為燒堿廠大戶,接單量大穩定,勢頭不減。 需求端:下游疲軟。 | 4.聚合硫酸鐵 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應端:開工正常,原料亞鐵貨緊價揚,行情高位,看下游需求采購。 需求端:下游疲軟。 | 
| 5.聚合氯化鋁 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料上漲。 物流端:正常。 供應端:上游工廠關停檢修增多,主流工廠無庫存,排隊提貨,原料鈣粉鹽酸上漲,后期疊加環保和北方供暖因素,價格持續看漲。 需求端:正常出貨。 | 6.硫酸亞鐵 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應端:工廠開工正常,鈦白粉廠檢修停產導致原料亞鐵(濕品)減少,按需采購。 需求端:正常出貨。 | 
| 7.氨基磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:原料居高位。 物流端:運輸正常。 供應端:工廠半開工狀態、庫存低,生產成本高,價格平穩。 需求端:下游疲軟。 | 8.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,有庫存,以出貨為先。十一工廠放假,提前備貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 9.氫氧化鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,有庫存,以出貨為先。十一工廠放假,提前備貨。 需求端:下游疲軟。 | 10.碳酸鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:原料高位。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,有庫存,以出貨為先。十一工廠放假,提前備貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 11.碳酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:有序出貨。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常、蘇打價格穩定,提貨需提前報計劃。 需求端:下游疲軟。 | 12.乙二酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:市場下游差,出貨慢,競爭報價。 需求端:下游疲軟。 | 
| 13.氯化鈣 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:運輸正常。 供應端:上游工廠總體開工正常,庫存充足,供大于求。 需求端:下游疲軟。 | 14.四硼酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:海運費上漲。 供應端:主流工廠產量低,訂單多,提貨排隊時間較長。 需求端:正常出貨。 | 
| 15.過硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:原料硫酸微漲。 物流端:暫無。 供應端:上游開工正常。 需求端:下游需求正常。 | 16.丙三醇 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:庫存緊張,外盤甘油價格上漲,成本增加。 需求端:剛需采購。 | 
| 17.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:需求一般。 | 18.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:正常出貨。 | 
| 19.三乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:下游需求增加。 | 20.碳酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠貨緊張,提貨排隊。 需求端:需求偏弱。 | 
| 21.二乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存正常。 需求端:出貨一般。 | 22.乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存正常。 需求端:出貨正常。 | 
| 23.甲酸 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:山東工廠開工正常,庫存較高,節中危險品發貨不暢,降價出貨。 需求端:下游需求一般。 | 24.尿素 行情觀點:行情微跌。 原料端:煤炭價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:上游日產高位。 需求端:工業板材剛需采購為主,期貨走勢弱,臨近雙節,工廠降價收單。 | 
| 25.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:需求差。 | 26.十二烷基苯磺酸 行情觀點:行情微跌。 原料端:烷基苯工廠停產檢修。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常。 需求端:需求一般。 | 
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 