| 一、行情暴漲產品:暫無。 | |
| 二、行情微漲產品:檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鉀、聚合氯化鋁、硫酸鋁、硫酸亞鐵、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、丙二醇、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、葡萄糖、葡萄糖酸鈉。 | |
| 三、持續上漲產品:暫無。 | |
| 四、高位盤旋產品:暫無。 | |
| 五、行情平穩產品:氨基磺酸、硫代硫酸鈉、氫氧化鈉、碳酸鉀、碳酸氫鈉、偏硅酸鈉、乙二酸、氯化鈣、四硼酸鈉、過硫酸銨、過硫酸鈉、甲酸、EDTA-2Na、EDTA-4Na、丙三醇、二乙二醇丁醚、三乙醇胺、十二烷基苯磺酸、一乙醇胺、乙二醇單丁醚、碳酸鈉。 | |
| 六、行情震蕩產品:二乙二醇、尿素、乙二醇。 | |
| 七、行情暴跌產品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產品:暫無。 | |
| 九、持續下跌產品:暫無。 | |
| 十、低位盤旋產品:暫無。 | |
| 產品行情走勢資訊如下: | |
| 1.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:工廠開工正常,庫存低,出口好,提前報計劃排隊發貨。 需求端:競爭出貨。 | 2.氫氧化鉀 行情觀點:行情微漲。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,工廠計劃緊張,可接單但不能催單,排隊發貨。 需求端:銷售正常。 | 
| 3.聚合氯化鋁 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料氫氧化鋁暴漲,鈣粉連續上漲,鹽酸緊缺。 物流端:物流正常。 供應端:上游工廠總體庫存穩定,噴霧氫鋁型貨緊,部分工廠封單不報。河南主產區因鈣粉漲,致全線聚合普漲。 需求端:下游疲軟。 | 4.硫酸鋁 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:物流正常。 供應端:上游庫存減少,原料氫氧化鋁暴漲,導致成本激增。 需求端:正常出貨。 | 
| 5.硫酸亞鐵 行情觀點:行情微漲。 原料端:上游鈦白粉廠檢修,原料亞鐵減少導致上漲。 物流端:物流正常。 供應端:廠家開工正常,原料亞鐵上漲,排單生產,供貨緊張。 需求端:正常出貨。 | 6.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料脂肪醇高位上漲。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常。 需求端:價格高位下游采購謹慎。 | 
| 7.丙二醇 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:國內部分工廠停廠。 需求端:下游需求一般。 | 8.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:正常。 供應端:原材料硫磺小幅上調。 需求端:暫無。 | 
| 9.葡萄糖 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:船運周期長。 供應端:原材料玉米小幅上漲,工廠產能縮減,出口單多。 需求端:暫無。 | 10.葡萄糖酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:正常。 供應端:原材料玉米小幅上漲。 需求端:暫無。 | 
| 11.氨基磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:工廠開工減少、下游疲軟,以單產量。 需求端:下游疲軟。 | 12.硫代硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,行情穩定。 需求端:下游疲軟。 | 
| 13.氫氧化鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:普貨車汽運停發。 供應端:車皮零星發運,散戶價格根據庫存量自定,市場銷售價比較亂。內蒙為出貨走勢下行,氧化鋁支撐,新疆價格依然堅挺。 需求端:下游疲軟。 | 14.碳酸鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常、產線互切,貨緊排隊發貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 15.碳酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,價格平穩,排隊提貨。 需求端:下游疲軟。 | 16.偏硅酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:成本暫穩。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,行情暫穩,九水缺貨,五水正常。 需求端:下游疲軟。 | 
| 17.乙二酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:豐元接單生產,華魯上調。 需求端:下游疲軟。 | 18.氯化鈣 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:部分工廠貨品緊張,排單生產。 需求端:正常出貨。 | 
| 19.四硼酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:海運費上漲,船期減少,貨等船。 供應端:上游工廠開工正常,庫存增多,海運船期減少,貨期延長。 需求端:下游行業競爭激烈。 | 20.過硫酸銨/過硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:福建區域硫酸價格平穩。 物流端:暫無。 供應端:部分工廠成本倒掛。 需求端:出口需求較好,內需一般。 | 
| 21.甲酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:魯西減產五成,內貿出貨疲軟,出口訂單為主,庫存微漲。 需求端:出口為主,內貿一般。 | 22.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常,庫存足。 需求端:需求一般。 | 
| 23.丙三醇 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:市場供貨非常緊張。 需求端:下游需求一般。 | 24.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:庫存充足,需求不好。 需求端:下游需求一般。 | 
| 25.三乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:供貨正常。 需求端:下游需求好轉。 | 26.十二烷基苯磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常。 需求端:下游需求一般。 | 
| 27.一乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:正常開工。 需求端:下游需求一般。 | 28.乙二醇單丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:出口需求好,國內供貨正常。 需求端:下游需求一般。 | 
| 29.碳酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠減產,產能縮小,年底客戶有備貨需求,觀望中,陸續需求量有上漲。 需求端:正常出貨。 | 30.二乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格微跌。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存偏低。 需求端:出貨正常。 | 
| 31.尿素 行情觀點:行情震蕩。 原料端:煤炭價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:上游產能維持高位運行。 需求端:下游剛需適量采購,積極性不高。 | 32.乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格微跌。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存水平較高。 需求端:出貨一般。 | 
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 