| 一、行情暴漲產品:暫無。 | |
| 二、行情微漲產品:四硼酸鈉、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、三乙醇胺、乙二醇單丁醚、碳酸鈉。 | |
| 三、持續上漲產品:甘油、葡萄糖、葡萄糖酸鈉。 | |
| 四、高位盤旋產品:暫無。 | |
| 五、行情平穩產品:氫氧化鉀、碳酸鉀、氨基磺酸、乙二酸、聚合氯化鋁、硫酸亞鐵、氯化鈣、二乙二醇、過硫酸銨、過硫酸鈉、甲酸、EDTA-2Na、EDTA-4Na、二乙二醇丁醚、十二烷基苯磺酸、一乙醇胺。 | |
| 六、行情震蕩產品:偏硅酸鈉、尿素、乙二醇、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉。 | |
| 七、行情暴跌產品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產品:丙二醇。 | |
| 九、持續下跌產品:碳酸氫鈉。 | |
| 十、低位盤旋產品:硫代硫酸鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鈉。 | |
| 產品行情走勢資訊如下: | |
| 1.四硼酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:海運費上漲。 供應端:廠家開工正常,無庫存,排隊發貨,供應緊張。 需求端:需求增加,市場總體供小于求。 | 2.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料棕仁油價格上漲。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工高位。 需求端:出貨一般。 | 
| 3.三乙醇胺 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:下游需求一般。 | 4.乙二醇單丁醚 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:貨緊,國內工廠停產。 需求端:下游需求一般。 | 
| 5.碳酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:各地純堿廠陸續進入檢修季,產能縮小,阿拉善天然堿停產。 需求端:暫無。 | 6.甘油 行情觀點:持續上漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:國內工廠開工正常,國外原料受政策影響也呈上漲趨勢。 需求端:市場需求轉好。 | 
| 7.葡萄糖/葡萄糖酸鈉 行情觀點:持續上漲。 原料端:暫無。 物流端:物流正常。 供應端:原材料上漲。 需求端:銷售正常。 | 8.氫氧化鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:本月計劃依然緊張,本月有進口鉀支援,直發客戶務必提前預約排隊發貨。 需求端:銷售正常。 | 
| 9.碳酸鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:開工不足,進口輔助,提前報計劃發貨。 需求端:下游疲軟。 | 10.氨基磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:正常開工,限制產量、下游疲軟。 需求端:下游疲軟。 | 
| 11.乙二酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,價格有反彈跡象,新能源下單導致,持續觀望。 需求端:下游疲軟。 | 12.聚合氯化鋁 行情觀點:行情平穩。 原料端:氫氧化鋁高位。 物流端:暫無。 供應端:上游工廠總體庫存穩定,噴霧部分工廠貨品緊張,排單生產。 需求端:下游行業競爭激烈,市場總體供大于求。 | 
| 13.硫酸亞鐵 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:廠家開工正常,排單生產。 需求端:正常出貨。 | 14.氯化鈣 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:廠家開工正常,銷售疲軟。 需求端:正常出貨。 | 
| 15.二乙二醇 行情觀點:行情平穩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存正常。 需求端:下游需求一般。 | 16.過硫酸銨/過硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:原料硫酸微漲。 物流端:暫無。 供應端:部分工廠成本倒掛。 需求端:出口訂單為主,內需一般。 | 
| 17.甲酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:魯西開工正常,產銷保持平衡,出貨相對較好。 需求端:需求正常。 | 18.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常,庫存足。 需求端:需求一般。 | 
| 19.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:下游市場需求疲軟,國內工廠停產。 需求端:下游需求差。 | 20.十二烷基苯磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常,需求差。 需求端:下游需求差。 | 
| 21.一乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:國內個別工廠停廠或縮減產能。 需求端:下游需求一般。 | 22.偏硅酸鈉 行情觀點:行情震蕩。 原料端:液堿上漲。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,天熱產能降低,液堿成本高,價格小幅度上調。 需求端:下游疲軟。 | 
| 23.尿素 行情觀點:行情震蕩。 原料端:煤炭價格震蕩下跌。 物流端:物流正常。 供應端:上游供應相對高位。 需求端:復合肥開工下降,板材電廠需求一般,農需局部有需求。 | 24.乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存偏高。 需求端:出貨較好,聚酯行業開工率高。 | 
| 25.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情震蕩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:原材料前期上調,下游客戶購買力差,所以部分工廠開始檢修,減少產量。 需求端:暫無。 | 26.丙二醇 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:正常開工,庫存足。 需求端:下游需求差。 | 
| 27.碳酸氫鈉 行情觀點:持續下跌。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:本周行情穩定,目前價格屬于低位,正常銷售。 需求端:下游疲軟。 | 28.硫代硫酸鈉 行情觀點:低位盤旋。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:進入淡季、甘肅工廠降低產量,山西工廠停產檢修。 需求端:淡季,疲軟。 | 
| 29.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點:低位盤旋。 原料端:以出貨為先。 物流端:運輸正常。 供應端:工廠開工正常,同行競爭激烈。 需求端:下游疲軟,競爭出貨。 | 30.氫氧化鈉 行情觀點:低位盤旋。 原料端:以出貨為先。 物流端:新疆直發普貨車優勢大。 供應端:市場疲軟,上游穩定,貿易商拼價厲害。 需求端:下游疲軟,競爭出貨。 | 
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 